COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56409 -742| 016990101 7340 53352| 62517220401
56241 -774| 018370107 6525 51528| 160022857801
56074 -547| 018370108 6524 51532| 197022817301
56035 -742| 018370209 6518 51526| 160022818301
56019 -372| 018370106 6300 51449| 84022793801
55788 1764| 175 2144210 5852 51456| 56622852801
55758 1813| 175 2144209 5701 48628| 6013940529
55748 1755| 0 2144317 5659 50666| 203519372901
55625 2061| 21560170201 5650 48599| 10013946103
55621 1769| 0 2890126 5602 48940| 1440 5081520
55618 -132| 018370208 5548 48529| 4025090405
55506 -312| 018370105 5493 48993| 1950 5081526
55482 663| 028250903 5480 49049| 135018940412
55482 680| 5728250901 5451 48978| 115018940226
55395 -578| 018370101 5353 52629| 44022640501
55230 -2188| 016034204 5209 50540| 260017870705
55121 -744| 016034602 5200 50537| 243017871001
55048 -712| 12016034806 5191 50544| 270017870603
55015 -709| 016034708 5182 50541| 244017870701
54998 4660| 37060660210 5135 50532| 209017870402
54038 -4880| 2034310704 5043 50657| 260013650707
54038 -4888| 034820204 4945 50257| 125014911704
53803 3203| 032081118 4939 50260| 128014911612
53352 7340| 62517220401 4938 50259| 125014911611
53082 3018| 35314810306 4911 49641| 195019985501
Extrême Sud Extrême Ouest
46019 -2504| 30025271001 -4888 54038| 034820204
47164 324| 45020092201 -4880 54038| 2034310704
47273 -1413| 250010812806 -2504 46019| 30025271001
47418 -1490| 245010810408 -2437 47704| 265024810207
47452 -2055| 280024810411 -2233 47515| 238024680801
47468 -2039| 194030630603 -2188 55230| 016034204
47505 -1990| 200016371812 -2070 47658| 215010391602
47515 -2233| 238024680801 -2055 47452| 280024810411
47521 496| 20013160704 -2043 47522| 113010391502
47522 -2043| 113010391502 -2039 47468| 194030630603
47540 -1036| 184016970201 -1990 47505| 200016371812
47543 -1026| 189012983902 -1931 47748| 99061630119
47548 -1015| 160012984106 -1819 47725| 171010816101
47554 -1044| 168012983802 -1757 47707| 175010810506
47559 -1031| 160012983901 -1490 47418| 245010810408
47560 -1031| 152012981403 -1413 47273| 250010812806
47560 -1028| 151012983601 -1044 47554| 168012983802
47617 156| 50013160107 -1036 47540| 184016970201
47630 40| 970 4630605 -1031 47559| 160012983901
47658 -2070| 215010391602 -1031 47560| 152012981403
47704 -2437| 265024810207 -1028 47560| 151012983601
47707 -1757| 175010810506 -1026 47543| 189012983902
47725 -1819| 171010816101 -1015 47548| 160012984106
47748 -1931| 99061630119 -774 56241| 018370107
47943 4016| 40013940715 -744 55121| 016034602
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
415 483 ARENARIA MODESTA DUFOUR 1-3 OBS = 13
47946 4011 51013940509 875 1|48227 3483 700 3680206 26 1
48051 4031 60014030805 887 1|48227 3484 700 3680205 606 1
48051 4034 50014030802 868 1|48228 3479 650 3681407 313 1
48060 3480 650 3680207 0 1|48230 3497 650 3680201 61 1
48062 3478 530 3681312 238 1|48272 3815 74013940506 13 1
48063 4024 42013940508 31 1|48676 3136 68028980433 17 1
48064 4045 65014030804 785 1
|